Overview
Last Updated:  Apr 22, 2026
Status:  Selling
Category:  selling ,  Approved ,  Residential
Investor:  Kevin Flesch
Price:  - $ 430.080
Number of blocks:  1
Number of floors:  2
Number of flats:  1
Description

 

585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0
585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0

 

CONTACT NOW

 

Single-family Property Type 
1998 Year Built 
0.71 acres Lot Size 
$83 Price/Sq.Ft. 
3 car garage Parking 

Features

Driveway

Energy efficiency features

Garden

approved


Distance key between facilities

Education - 0.5 km

Shopping - 0.6 miles


Location

585 5TH Ave, Burns Lake, BC V0J 1E0



Share this project:



Write a review

Please log in to write review!




Contact

Properties For Sale

4793 Commercial St, Vancouver, BC V5N 4G8
media 4
Selling
  • selling
  • $ 1.568.080